* 经校财务处授权 * 本学费办法自2018年9月开始实施 单位: 人民币 元/每年 | |||||||||||||||||
| 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 普通进修生 | 高级进修生 | 语言生 | |||||||||||
中文授课 | 19,000 | 25,000 | 36,000 | 25,000 | 36,000 | 14,000 | |||||||||||
英文授课 | 药学& 临床药学 25,000 | 32,000 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 19,000 | |||||||||||||||||
备注 | 1.校长奖学金学生应支付全额奖学金和奖学金之间的差额。 2.南京市政府奖学金是一次性补助,不是学费全面,奖学金获得者应在注册时支付全额学费。 | ||||||||||||||||
申请费 | 400 | ||||||||||||||||
住宿费 | 学历生 | 非学历生 | |||||||||||||||
| 双人间/每人/每年 | 双人间/每人/每天 | |||||||||||||||
玄武门校区 | 7,800 | 50 | |||||||||||||||
江宁校区 | 7,200 | 40 | |||||||||||||||
免费用电额度 | 40 千瓦时 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他预估支出
医疗保险费 | 签证/居留许可 申请费 | 体检费 | 生活费 |
600-800 | 400-800 | 300-400 | 约1,500/月 |
保险公司 | 南京市公安局 | 体检中心 |
|